Maattabellen
In onderstaande maattabellen kunt u de juiste maat vinden.
Voor het meten van kledingstukken gelden toleranties. Ze worden niet als absolute meetwaarden beschouwd. Wanneer een kledingstuk wordt gemeten, kunnen de waarden variëren en kunnen ze boven, onder of gelijk zijn aan de opgegeven waarden.
Verklaring van cijfers en letters
1 = de beschikbare herenconfectiematen voor overall of tuinbroek
2 = indicatie van de herenconfectiematen S t/m 3XL
3 = de beschikbare damesconfectiematen
A = borstomvang enkel gemeten in centimeters
B = mouwlengte in centimeters
C = heupomvang enkel gemeten in centimeters
D = binnenbeenlengte (vanaf het kruis tot aan de vloer)
Maattabel overalls
1 | maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
2 | heren | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
3 | dames | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A | borst (enkel) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
B | mouwlengte | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
C | heup (enkel) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
D | binnenbeenlengte | 75 | 76 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
In onderstaande tekeningetjes ziet u nog eens hoe de afmetingen in centimeters gemeten worden.
De borstomvang en heupomvang worden dus enkel gemeten en niet helemaal rondom.
Maattabel kinderoveralls
In onderstaande tabel kunt u de juiste maat vinden voor kinderoveralls door het meten van de mouwlengte (inclusief schouder), de borstbreedte, de taille, de pijplengte (zonder de tailleband) en de ruglengte (inclusief de tailleband).
kindermaat | 86 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
A | mouwlengte | 42 | 44 | 49 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
B | borst | 60 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
C | taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
D | pijplengte | 51 | 54 | 62 | 70 | 75 | 83 | 95 | 100 | 105 |
E | ruglengte | 34 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 47 |
Het tekeningetje hieronder laat zien waar u moet meten.
Maattabel kindertuinbroeken.
|
maten | 86 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|
A | Waist | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|
B | Seat | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
|
C | Outseam | 73 | 73 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
D | Inseam | 50 | 50 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
|
Maattabel overige kleding
Hier volgen de maattabellen voor overige kleding.
Herenmaten (standaardmaten) | |||
Maat | Bovenwijdte | Taillewijdte | |
XS | 91 - 96 | 74 - 78 | |
S | 96 - 101 | 79 - 83 | |
M | 101 - 106 | 84 - 88 | |
L | 106 - 111 | 89 - 93 | |
XL | 111 - 116 | 94 - 98 | |
XXL | 116 - 121 | 99 - 103 | |
Damesmaten (standaardmaten) | |||
Maat | Bustewijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
XS | 86 | 66 | 93 |
S | 89 - 93 | 68 - 73 | 95 - 98 |
M | 94 - 98 | 74 - 79 | 100 - 103 |
L | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110 |
XL | 108 - 113 | 87 - 93 | 114 - 120 |
XXL | 117 | 96 | 123 |
Dichtstbijzijnde damesmaat / herenmaat | |||
Dames | Heren | ||
S | XS | ||
M | S | ||
L | M | ||
XL | L | ||
XXL | XL |
Hoe vind ik de maat die mij past?
Heel eenvoudig. Alles wat u nodig heeft, zijn een centimeter en de bovenstaande maattabellen.
Voor elk kledingstuk vindt u voortaan de juiste maat.
Hoe meet ik nou de juiste maat?
- De juiste bestelmaat vindt u door direct over de huid of over aansluitend ondergoed te meten.
- Zorg ervoor dat u de centimeter niet te strak aantrekt.
- Bij omvangsmaten (zoals bijvoorbeeld hals- en buikomvang) meet u in de breedte.
- Om uw maten te controleren, is het goed regelmatig te meten.
- Het is het beste om iemand anders uw eigen maten te laten opmeten.
Belangrijk
Het kan voorkomen dat verschillende lichaamsmaten bij verschillende bestelmaten uitkomen. Neem dan de lichaamsmaat die voor het desbetreffende kledingstuk het belangrijkst is en kies de daarbij behorende bestelmaat.
Voor de beste pasvorm kiest u uit bovenwijdte, taillewijdte en heupwijdte.
- Bovenwijdte: borstwijdte gemeten over de grootste omvang,
- Taillewijdte: de kleinste omtrek tussen borst en heup
- Heupwijdte: gemeten over het breedste deel van de heupen